
| Links | Sitemap | Suche | Kontakt | Ihre Position: Föry-Barmettler AG / Heizöl Preise / Tagespreise / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise aktualisiert am 18.5.2012 um 10:22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Extraleicht | Öko-Heizöl 50ppm Schwefelarm | |||
| Kleintanks | exkl. MWSt | inkl. MWSt | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
| Fass (200 lt) | 146.10 | 157.80 | 148.10 | 159.95 |
| 500-800 lt | 108.10 | 116.75 | 110.10 | 118.90 |
| 801-1500 lt | 102.60 | 110.80 | 104.60 | 112.95 |
| 1501-2000 lt | 100.60 | 108.65 | 102.60 | 110.80 |
| Extraleicht | Öko-Heizöl 50ppm Schwefelarm | |||
| Normaltanks | exkl. MWSt | inkl. MWSt | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
| 2001-3500 lt | 96.20 | 103.90 | 98.20 | 106.05 |
| 3501-6000 lt | 93.80 | 101.30 | 95.80 | 103.45 |
| 6001-9000 lt | 92.50 | 99.90 | 94.50 | 102.05 |
| 9001-14000 lt | 91.30 | 98.60 | 93.30 | 100.75 |
| 14001-20000 lt | 90.10 | 97.30 | 92.10 | 99.45 |
| Extraleicht | Öko-Heizöl 50ppm Schwefelarm | |||
| Tankzug | exkl. MWSt | inkl. MWSt | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
| 20001-24000 lt | 89.40 | 96.55 | 91.40 | 98.70 |
| 24001-32000 lt | 89.10 | 96.25 | 91.10 | 98.40 |
Unsere Brennstoffpreise verstehen sich pro Ablad im Umkreis von 25 km ab Küssnacht.
In diesem Preis ist die CO2-Abgabe von CHF 9.55 pro 100 Liter 15°C (exkl. MWST) eingerechnet.
Sammelbestellungen und Termingeschäfte auf Anfrage.
Unsere Preisangaben sind absolut freibleibend.
Bezahlung 15 Tage nach Rechnungsstellung.
Bei grösseren Distanzen ab unserem Tanklager gelten folgende Zuschläge:
25-50 km plus Fr. -.40 %lt., 50-100 km plus -.90 %lt.
Für Schlauchlängen über 60m wird ein Zuschlag verrechnet.
Expresslieferung Montag bis Freitag CHF 85.00
(Lieferung innert 24 Stunden nach Bestellungseingang)
Expresslieferung Samstag und Sonntag CHF 250.00
(Zuschlag für Wochenende und Expresslieferung )